Gebiet: Aggstein (Info anzeigen/schließen)
Anhang:
Wiederholer: (Info anzeigen/schließen)
Thomas Schifer | rotpunkt | 2004-05-26
Christian Hörhan | rotpunkt | May. 2004
Paul Rechberger | rotpunkt | 2005-05-16
Martin Jansenberger | rotpunkt | Oct. 2005
Peter Hipfl | rotpunkt | 2005
Pletzer Egon | rotpunkt | 2006-05-10
Florian Murnig | rotpunkt | 2006-07-04
michael schreibeis | rotpunkt | 2006
Matthias Fenzl | rotpunkt | 2007-04-14
Bewertungsvorschläge: (Info anzeigen/schließen)
Durchschnittsgrad: 7b/7b+
7b : | ![]() |
7b+ : | ![]() |